| # | Azienda | Rating |
EXP
|
MKT
|
SOC
|
ANL
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
62%
|
83 | 62 | 32 | 72 | |
| 2 |
57%
|
28 | 62 | 55 | 83 | |
| 3 |
55%
|
28 | 75 | 56 | 62 | |
| 4 |
53%
|
30 | 70 | 51 | 62 | |
| 5 |
53%
|
30 | 51 | 48 | 83 | |
| 6 |
53%
|
30 | 58 | 54 | 68 | |
| 7 |
52%
|
36 | 40 | 52 | 80 | |
| 8 |
52%
|
18 | 51 | 52 | 86 | |
| 9 |
49%
|
48 | 47 | 54 | 48 | |
| 10 |
49%
|
20 | 61 | 54 | 62 | |
| 11 |
49%
|
57 | 43 | 41 | 54 | |
| 12 |
49%
|
29 | 44 | 51 | 70 | |
| 13 |
47%
|
28 | 45 | 40 | 75 | |
| 14 |
45%
|
28 | 27 | 43 | 82 | |
| 15 |
44%
|
30 | 57 | 39 | 50 | |
| 16 |
43%
|
28 | 72 | 57 | 13 | |
| 17 |
39%
|
48 | 44 | 52 | 13 | |
| 18 |
36%
|
30 | 60 | 43 | 9 | |
| 19 |
34%
|
15 | 58 | 54 | 9 | |
| 20 |
33%
|
15 | 36 | 44 | 36 | |
| 21 |
31%
|
43 | 36 | 35 | 9 | |
| 22 |
29%
|
19 | 43 | 43 | 9 |
Nessuna informazione
| # | Azienda | VISITATORI STIMATI |
|---|---|---|
| 1 | 8680619 | |
| 2 | 5147339 | |
| 3 | 4226777 | |
| 4 | 964712 | |
| 5 | 694123 | |
| 6 | 619694 | |
| 7 | 615706 | |
| 8 | 515990 | |
| 9 | 375550 | |
| 10 | 358537 | |
| 11 | 339966 | |
| 12 | 183420 | |
| 13 | 118187 | |
| 14 | 113520 | |
| 15 | 111671 | |
| 16 | 58562 | |
| 17 | 54179 | |
| 18 | 43098 | |
| 19 | 23971 | |
| 20 | 13593 | |
| 21 | 11088 | |
| 22 | 1068 |
| # | Azienda | N° di distributori |
|---|---|---|
| 1 | 57 | |
| 2 | 57 | |
| 3 | 57 | |
| 4 | 53 | |
| 5 | 49 | |
| 6 | 48 | |
| 7 | 46 | |
| 8 | 45 | |
| 9 | 43 | |
| 10 | 41 | |
| 11 | 39 | |
| 12 | 38 | |
| 13 | 37 | |
| 14 | 34 | |
| 15 | 33 | |
| 16 | 28 | |
| 17 | 24 | |
| 18 | 23 | |
| 19 | 18 | |
| 20 | 13 | |
| 21 | 11 | |
| 22 | 10 |
| 1 | RS Italy | 4 |
| 2 | Amazon.it | 3 |
| 3 | Adrialenti.it | 3 |
| 4 | 3IGXwttQgU | 3 |
| 5 | jGJL9kd0kJ | 2 |
| 6 | VdcMybm3Vv | 2 |
| 7 | 9wwICAWmRO | 2 |
| 8 | 7ySKGZ4Yws | 2 |
| 9 | WfIeoEGVqd | 2 |
| 10 | WWlblEbh3O | 2 |
| 11 | oZKXIvFj76 | 2 |
| 12 | p5a5IYCxN7 | 2 |
| 13 | uCILeP3dAu | 1 |
| 14 | hQIcljpBGM | 1 |
| 15 | FPsmdKJoh6 | 1 |
| # | Azienda | EXP |
|---|---|---|
| 1 | 83 | |
| 2 | 57 | |
| 3 | 48 | |
| 4 | 48 | |
| 5 | 43 | |
| 6 | 36 | |
| 7 | 30 | |
| 8 | 30 | |
| 9 | 30 | |
| 10 | 30 | |
| 11 | 30 | |
| 12 | 29 | |
| 13 | 28 | |
| 14 | 28 | |
| 15 | 28 | |
| 16 | 28 | |
| 17 | 28 | |
| 18 | 20 | |
| 19 | 19 | |
| 20 | 18 | |
| 21 | 15 | |
| 22 | 15 |
| # | Azienda | MKT |
|---|---|---|
| 1 | 75 | |
| 2 | 72 | |
| 3 | 70 | |
| 4 | 62 | |
| 5 | 62 | |
| 6 | 61 | |
| 7 | 60 | |
| 8 | 58 | |
| 9 | 58 | |
| 10 | 57 | |
| 11 | 51 | |
| 12 | 51 | |
| 13 | 47 | |
| 14 | 45 | |
| 15 | 44 | |
| 16 | 44 | |
| 17 | 43 | |
| 18 | 43 | |
| 19 | 40 | |
| 20 | 36 | |
| 21 | 36 | |
| 22 | 27 |
| 1 | Sportdimontagna.com | 1 volte |
| 2 | 4ActionSport | 1 volte |
| 3 | jnonEb8q1t | 1 volte |
| 4 | Az4jYg7VrO | 1 volte |
| 5 | d0Q78SeuOE | 1 volte |
| 6 |
76.86
|
|
| 7 |
76.06
|
|
| 8 |
75.7
|
|
| 9 |
75.39
|
|
| 10 |
75.02
|
| # | Azienda | ANL |
|---|---|---|
| 1 | 86 | |
| 2 | 83 | |
| 3 | 83 | |
| 4 | 82 | |
| 5 | 80 | |
| 6 | 75 | |
| 7 | 72 | |
| 8 | 70 | |
| 9 | 68 | |
| 10 | 62 | |
| 11 | 62 | |
| 12 | 62 | |
| 13 | 54 | |
| 14 | 50 | |
| 15 | 48 | |
| 16 | 36 | |
| 17 | 13 | |
| 18 | 13 | |
| 19 | 9 | |
| 20 | 9 | |
| 21 | 9 | |
| 22 | 9 |