| # | Azienda | Rating |
EXP
|
MKT
|
SOC
|
ANL
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
48%
|
43 | 65 | 2 | 83 | |
| 2 |
47%
|
55 | 56 | 4 | 72 | |
| 3 |
47%
|
57 | 52 | 6 | 72 | |
| 4 |
44%
|
61 | 51 | 4 | 61 | |
| 5 |
42%
|
48 | 46 | 3 | 72 | |
| 6 |
42%
|
61 | 48 | 3 | 57 | |
| 7 |
40%
|
40 | 58 | 3 | 58 | |
| 8 |
36%
|
53 | 49 | 2 | 38 | |
| 9 |
35%
|
44 | 29 | 2 | 65 | |
| 10 |
32%
|
40 | 25 | 3 | 61 | |
| 11 |
32%
|
43 | 67 | 2 | 17 | |
| 12 |
31%
|
17 | 41 | 4 | 61 | |
| 13 |
24%
|
28 | 56 | 2 | 9 | |
| 14 |
21%
|
28 | 43 | 4 | 9 |
Nessuna informazione
| # | Azienda | VISITATORI STIMATI |
|---|---|---|
| 1 | 583674 | |
| 2 | 162875 | |
| 3 | 99092 | |
| 4 | 92321 | |
| 5 | 40068 | |
| 6 | 36292 | |
| 7 | 27711 | |
| 8 | 22634 | |
| 9 | 19728 | |
| 10 | 18787 | |
| 11 | 18550 | |
| 12 | 16480 | |
| 13 | 6368 | |
| 14 | 4912 |
| # | Azienda | N° di distributori |
|---|---|---|
| 1 | 42 | |
| 2 | 38 | |
| 3 | 30 | |
| 4 | 30 | |
| 5 | 28 | |
| 6 | 17 | |
| 7 | 16 | |
| 8 | 15 | |
| 9 | 14 | |
| 10 | 11 | |
| 11 | 9 | |
| 12 | 9 | |
| 13 | 8 | |
| 14 | 8 |
| 1 | Casadafare | 5 |
| 2 | Tile.Expert | 5 |
| 3 | Leroy Merlin | 4 |
| 4 | NEMMZZoO5k | 4 |
| 5 | umxyKaNlFN | 4 |
| 6 | l4M0Pvyt63 | 3 |
| 7 | GWF4wQXz0l | 3 |
| 8 | pILtjW1TiE | 3 |
| 9 | ftAddJ01yN | 3 |
| 10 | 6I22tQ3Rgt | 2 |
| 11 | H2AHLm9y0X | 2 |
| 12 | 76vcGToT1O | 2 |
| 13 | PMaVyF3YGh | 2 |
| 14 | mxrZq6Jor7 | 2 |
| 15 | NUdIdztULD | 2 |
| # | Azienda | EXP |
|---|---|---|
| 1 | 61 | |
| 2 | 61 | |
| 3 | 57 | |
| 4 | 55 | |
| 5 | 53 | |
| 6 | 48 | |
| 7 | 44 | |
| 8 | 43 | |
| 9 | 43 | |
| 10 | 40 | |
| 11 | 40 | |
| 12 | 28 | |
| 13 | 28 | |
| 14 | 17 |
| # | Azienda | MKT |
|---|---|---|
| 1 | 67 | |
| 2 | 65 | |
| 3 | 58 | |
| 4 | 56 | |
| 5 | 56 | |
| 6 | 52 | |
| 7 | 51 | |
| 8 | 49 | |
| 9 | 48 | |
| 10 | 46 | |
| 11 | 43 | |
| 12 | 41 | |
| 13 | 29 | |
| 14 | 25 |
| 1 | confagricolturale.it | 1 volte |
| 2 | Truenumbers | 1 volte |
| 3 | ccyFwN3IDP | 1 volte |
| 4 | McwXT2KWYG | 1 volte |
| 7 |
73.85
|
|
| 8 |
73.39
|
|
| 9 |
73.17
|
|
| 10 |
70.89
|
|
| 11 |
70.56
|
| # | Azienda | ANL |
|---|---|---|
| 1 | 83 | |
| 2 | 72 | |
| 3 | 72 | |
| 4 | 72 | |
| 5 | 65 | |
| 6 | 61 | |
| 7 | 61 | |
| 8 | 61 | |
| 9 | 58 | |
| 10 | 57 | |
| 11 | 38 | |
| 12 | 17 | |
| 13 | 9 | |
| 14 | 9 |