| # | Azienda | Rating |
EXP
|
MKT
|
SOC
|
ANL
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
48%
|
43 | 65 | 2 | 83 | |
| 2 |
47%
|
55 | 56 | 4 | 72 | |
| 3 |
47%
|
57 | 52 | 6 | 72 | |
| 4 |
44%
|
61 | 51 | 4 | 61 | |
| 5 |
42%
|
48 | 46 | 3 | 72 | |
| 6 |
42%
|
61 | 48 | 3 | 57 | |
| 7 |
40%
|
40 | 58 | 3 | 58 | |
| 8 |
36%
|
53 | 49 | 2 | 38 | |
| 9 |
35%
|
44 | 29 | 2 | 65 | |
| 10 |
32%
|
40 | 25 | 3 | 61 | |
| 11 |
32%
|
43 | 67 | 2 | 17 | |
| 12 |
31%
|
17 | 41 | 4 | 61 | |
| 13 |
24%
|
28 | 56 | 2 | 9 | |
| 14 |
21%
|
28 | 43 | 4 | 9 |
Nessuna informazione
| # | Azienda | VISITATORI STIMATI |
|---|---|---|
| 1 | 583674 | |
| 2 | 162875 | |
| 3 | 99092 | |
| 4 | 92321 | |
| 5 | 40068 | |
| 6 | 36292 | |
| 7 | 27711 | |
| 8 | 22634 | |
| 9 | 19728 | |
| 10 | 18787 | |
| 11 | 18550 | |
| 12 | 16480 | |
| 13 | 6368 | |
| 14 | 4912 |
| # | Azienda | N° di distributori |
|---|---|---|
| 1 | 42 | |
| 2 | 38 | |
| 3 | 30 | |
| 4 | 30 | |
| 5 | 28 | |
| 6 | 17 | |
| 7 | 16 | |
| 8 | 15 | |
| 9 | 14 | |
| 10 | 11 | |
| 11 | 9 | |
| 12 | 9 | |
| 13 | 8 | |
| 14 | 8 |
| 1 | Ceramica SUD | 5 |
| 2 | materiashowroom.it | 5 |
| 3 | DD Ceramiche Siciliane | 5 |
| 4 | 2r19AYC8X1 | 2 |
| 5 | AArxFZ82Ww | 2 |
| 6 | jnPMuuOoNN | 2 |
| 7 | qlnxLkojRh | 2 |
| 8 | lFrJISDkvi | 2 |
| 9 | M2LzlzLwSI | 2 |
| 10 | tvYR4wioHZ | 1 |
| 11 | 7GQVQyImy5 | 1 |
| 12 | wmssi08giK | 1 |
| 13 | nAioVkFipe | 1 |
| 14 | HN4XWyaA7K | 1 |
| 15 | 9cMaS1mVIa | 1 |
| # | Azienda | EXP |
|---|---|---|
| 1 | 61 | |
| 2 | 61 | |
| 3 | 57 | |
| 4 | 55 | |
| 5 | 53 | |
| 6 | 48 | |
| 7 | 44 | |
| 8 | 43 | |
| 9 | 43 | |
| 10 | 40 | |
| 11 | 40 | |
| 12 | 28 | |
| 13 | 28 | |
| 14 | 17 |
| # | Azienda | MKT |
|---|---|---|
| 1 | 67 | |
| 2 | 65 | |
| 3 | 58 | |
| 4 | 56 | |
| 5 | 56 | |
| 6 | 52 | |
| 7 | 51 | |
| 8 | 49 | |
| 9 | 48 | |
| 10 | 46 | |
| 11 | 43 | |
| 12 | 41 | |
| 13 | 29 | |
| 14 | 25 |
| 1 | Iris Ceramica Group | 1 volte |
| 2 | edilizianews.it | 1 volte |
| 3 | s0vyC3yP2j | 1 volte |
| 4 | GKoC9rK7hf | 1 volte |
| 5 | dbbSDwbtib | 1 volte |
| 10 |
70.89
|
|
| 11 |
70.56
|
|
| 12 |
68.27
|
|
| 13 |
67.76
|
|
| 14 |
67.2
|
| # | Azienda | ANL |
|---|---|---|
| 1 | 83 | |
| 2 | 72 | |
| 3 | 72 | |
| 4 | 72 | |
| 5 | 65 | |
| 6 | 61 | |
| 7 | 61 | |
| 8 | 61 | |
| 9 | 58 | |
| 10 | 57 | |
| 11 | 38 | |
| 12 | 17 | |
| 13 | 9 | |
| 14 | 9 |
| 1 | Google Maps | 1 volte |
| 2 | ScrollMagic | 1 volte |
| 3 | YouTube | 1 volte |
| 4 | yD1WZTpKJF | 1 volte |
| 5 | 5Q9BN6N3Tz | 1 volte |
| 6 | 9IpdN0Vyzp | 1 volte |
| 7 | ITYBDEGLL0 | 1 volte |
| 8 | GTrFn8Jdyl | 1 volte |
| 9 | NtllfBNtey | 1 volte |
| 10 | gnYoWTGJ9n | 1 volte |
| 11 | mnCKwgz0IV | 1 volte |
| 12 | JABsR6O8yK | 1 volte |
| 13 | 0T3OPHOqnK | 1 volte |
| 14 | YQLM5SNFfe | 1 volte |
| 15 | 2Fm7zHEsG9 | 1 volte |