| # | Azienda | Rating |
EXP
|
MKT
|
SOC
|
ANL
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
64%
|
41 | 75 | 51 | 88 | |
| 2 |
59%
|
52 | 72 | 50 | 62 | |
| 3 |
59%
|
41 | 75 | 52 | 68 | |
| 4 |
58%
|
52 | 72 | 38 | 71 | |
| 5 |
54%
|
29 | 72 | 50 | 65 | |
| 6 |
52%
|
76 | 64 | 37 | 32 | |
| 7 |
46%
|
44 | 75 | 57 | 9 | |
| 8 |
46%
|
41 | 75 | 4 | 65 | |
| 9 |
45%
|
50 | 75 | 45 | 9 | |
| 10 |
44%
|
43 | 72 | 53 | 9 | |
| 11 |
43%
|
50 | 68 | 45 | 9 | |
| 12 |
34%
|
32 | 68 | 26 | 9 |
Nessuna informazione
| # | Azienda | VISITATORI STIMATI |
|---|---|---|
| 1 | 1286543244 | |
| 2 | 832960197 | |
| 3 | 530116917 | |
| 4 | 59279905 | |
| 5 | 46760977 | |
| 6 | 38156763 | |
| 7 | 36398085 | |
| 8 | 31012965 | |
| 9 | 29846195 | |
| 10 | 8481426 | |
| 11 | 7593030 | |
| 12 | 445189 |
| # | Azienda | N° di distributori |
|---|---|---|
| 1 | 50 | |
| 2 | 48 | |
| 3 | 45 | |
| 4 | 43 | |
| 5 | 41 | |
| 6 | 39 | |
| 7 | 39 | |
| 8 | 38 | |
| 9 | 38 | |
| 10 | 37 | |
| 11 | 36 | |
| 12 | 26 |
| 1 | Wallapop | 5 |
| 2 | Amazon.it | 3 |
| 3 | Unieuro | 3 |
| 4 | KleSyhUH22 | 3 |
| 5 | vCQpWYnmyB | 2 |
| 6 | EapN8JBC54 | 2 |
| 7 | 4ho3KPh5O0 | 2 |
| 8 | 2tdDETjqjn | 2 |
| 9 | pIdVkyaUtt | 2 |
| 10 | J3s15xpT19 | 1 |
| 11 | RSUHPYJbZR | 1 |
| 12 | Tuvc7d2RYz | 1 |
| 13 | WuzaThv3wq | 1 |
| 14 | Cjfp0YM5Nk | 1 |
| 15 | 29D0Yx0Q8v | 1 |
| # | Azienda | EXP |
|---|---|---|
| 1 | 76 | |
| 2 | 52 | |
| 3 | 52 | |
| 4 | 50 | |
| 5 | 50 | |
| 6 | 44 | |
| 7 | 43 | |
| 8 | 41 | |
| 9 | 41 | |
| 10 | 41 | |
| 11 | 32 | |
| 12 | 29 |
| 1 | TuttoTech.net | 1 volte |
| 2 | Punto Informatico | 1 volte |
| 3 | vYvx6WGu2R | 1 volte |
| 4 | 1f1GiTsGTb | 1 volte |
| 5 | 38OttJn5Ed | 1 volte |
| 8 |
78.89
|
|
| 9 |
77.35
|
|
| 10 |
76.2
|
|
| 11 |
74.76
|
|
| 12 |
66.42
|
| # | Azienda | ANL |
|---|---|---|
| 1 | 88 | |
| 2 | 71 | |
| 3 | 68 | |
| 4 | 65 | |
| 5 | 65 | |
| 6 | 62 | |
| 7 | 32 | |
| 8 | 9 | |
| 9 | 9 | |
| 10 | 9 | |
| 11 | 9 | |
| 12 | 9 |