| # | Azienda | Rating |
EXP
|
MKT
|
SOC
|
ANL
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
48%
|
76 | 48 | 1 | 67 | |
| 2 |
46%
|
62 | 35 | 3 | 83 | |
| 3 |
39%
|
40 | 51 | 4 | 62 | |
| 4 |
39%
|
21 | 49 | 4 | 82 | |
| 5 |
39%
|
30 | 50 | 1 | 73 | |
| 6 |
36%
|
80 | 10 | 0 | 53 | |
| 7 |
36%
|
30 | 32 | 4 | 76 | |
| 8 |
35%
|
81 | 46 | 1 | 13 | |
| 9 |
32%
|
16 | 49 | 3 | 60 | |
| 10 |
32%
|
23 | 30 | 4 | 70 | |
| 11 |
27%
|
43 | 18 | 0 | 46 | |
| 12 |
26%
|
32 | 32 | 0 | 39 | |
| 13 |
26%
|
53 | 40 | 0 | 9 | |
| 14 |
24%
|
52 | 12 | 0 | 31 | |
| 15 |
19%
|
40 | 21 | 3 | 12 |
Nessuna informazione
| # | Azienda | VISITATORI STIMATI |
|---|---|---|
| 1 | 100349 | |
| 2 | 84138 | |
| 3 | 65042 | |
| 4 | 46128 | |
| 5 | 40770 | |
| 6 | 33964 | |
| 7 | 22836 | |
| 8 | 17849 | |
| 9 | 15189 | |
| 10 | 3996 | |
| 11 | 3196 | |
| 12 | 2442 | |
| 13 | 1887 | |
| 14 | 1856 | |
| 15 | 1831 |
| # | Azienda | N° di distributori |
|---|---|---|
| 1 | 54 | |
| 2 | 49 | |
| 3 | 42 | |
| 4 | 39 | |
| 5 | 35 | |
| 6 | 33 | |
| 7 | 30 | |
| 8 | 27 | |
| 9 | 23 | |
| 10 | 22 | |
| 11 | 16 | |
| 12 | 9 | |
| 13 | 8 | |
| 14 | 2 | |
| 15 | 1 |
| 1 | Soffice Piuma | 7 |
| 2 | Passarelli Biancheria ed Intimo | 5 |
| 3 | casabiancheria | 5 |
| 4 | rCtTNJYmCe | 5 |
| 5 | w7D8R3pHri | 5 |
| 6 | HxjSAzzGoM | 5 |
| 7 | 5bC6SgmmgR | 4 |
| 8 | YkYmg2jZsa | 3 |
| 9 | sMHctnCPdK | 3 |
| 10 | S8k1vQOnoA | 2 |
| 11 | kw2HqhD2Ab | 2 |
| 12 | I3GAhqsmEW | 2 |
| 13 | 5easfYVKAW | 1 |
| 14 | vI22yowGGh | 1 |
| 15 | i5Tzg3hqMJ | 1 |
| # | Azienda | EXP |
|---|---|---|
| 1 | 81 | |
| 2 | 80 | |
| 3 | 76 | |
| 4 | 62 | |
| 5 | 53 | |
| 6 | 52 | |
| 7 | 43 | |
| 8 | 40 | |
| 9 | 40 | |
| 10 | 32 | |
| 11 | 30 | |
| 12 | 30 | |
| 13 | 23 | |
| 14 | 21 | |
| 15 | 16 |
| # | Azienda | MKT |
|---|---|---|
| 1 | 51 | |
| 2 | 50 | |
| 3 | 49 | |
| 4 | 49 | |
| 5 | 48 | |
| 6 | 46 | |
| 7 | 40 | |
| 8 | 35 | |
| 9 | 32 | |
| 10 | 32 | |
| 11 | 30 | |
| 12 | 21 | |
| 13 | 18 | |
| 14 | 12 | |
| 15 | 10 |
| 1 | La Voce dei Brand | 1 volte |
| 2 | Pambianco Design | 1 volte |
| 3 | A7xTvQQ8Si | 1 volte |
| 4 | jgVdOAA1MJ | 1 volte |
| 5 | CoKYwZWn0y | 1 volte |
| 11 |
64.33
|
|
| 12 |
60.22
|
|
| 13 |
57.58
|
|
| 14 |
52.9
|
|
| 15 |
51.99
|
| # | Azienda | ANL |
|---|---|---|
| 1 | 83 | |
| 2 | 82 | |
| 3 | 76 | |
| 4 | 73 | |
| 5 | 70 | |
| 6 | 67 | |
| 7 | 62 | |
| 8 | 60 | |
| 9 | 53 | |
| 10 | 46 | |
| 11 | 39 | |
| 12 | 31 | |
| 13 | 13 | |
| 14 | 12 | |
| 15 | 9 |
| 1 | Cloudflare | 1 volte |
| 2 | Microsoft 365 | 1 volte |
| 3 | Apple Pay | 1 volte |
| 4 | BbUTqGMnjA | 1 volte |
| 5 | eGNrKWWczy | 1 volte |
| 6 | 1AM8ZYDEqz | 1 volte |
| 7 | 4ZmoBT4vPP | 1 volte |
| 8 | kZYKsdNJx8 | 1 volte |
| 9 | 90sEsQUxLd | 1 volte |
| 10 | yf0hw4qhGM | 1 volte |
| 11 | fk944uRPb0 | 1 volte |
| 12 | X0EZ1r2861 | 1 volte |
| 13 | KpiJRyi6iF | 1 volte |
| 14 | 7BAJd8DH0J | 1 volte |